Reflectometer, CB1000
Reflectometer, CB1000
Reflectometer in een complete koffer voor verschillende analyses van hoge kwaliteit voor monstermaterialen van voedsel-, water- en industriƫle tot milieumonsters.
Let op! Er worden geen test strips meegeleverd.
Deze kunnen apart meebesteld worden (zie productbeschrijving)
€1.695,00 excl. BTW
Keurmerk
Lees hier alles over de keurmerken.
Productbeschrijving
Reflectometer in een complete koffer voor verschillende analyses van hoge kwaliteit voor monstermaterialen van voedsel-, water- en industriƫle tot milieumonsters.
Voor snelle, maar betrouwbare bepalingen biedt het ReflectoquantĀ®-systeem kwantitatieve digitale resultaten met behulp van een breed scala aan parameter specifieke teststrips. Ze worden eenvoudig in het monster gedompeld en vervolgens wordt de kleurreactie van de test strips kwantitatief uitgelezen met behulp van deze reflectometer.
Specificaties:
Lichtbron: 4 LEDs, groen/rood, dubbele optiek
Meetbereik: 4 – 90% relatieve reflectie
Nauwkeurigheid: 0,1/0,5% relatieve reflectie
Meetoppervlakte: 4 x 6 mm
Bedrijfstemperatuur: 5…40Ā°C
Voeding: 4x 1,5V AAA batterijen
Geheugen: 50 test methodes, 200 meetresultaten, 50 RQcheck resultaten, 50 kalibratie resultaten
Afmetingen: 184 x 79 x 30 mm (meter)
Gewicht: 253 gr (meter)
Let op! Er worden geen teststrips meegeleverd.
De onderstaande teststrips kunnen apart besteld worden:
(klik op het artikelnummer om mee te bestellen)
Ammonium | 0.2 ā 7.0 mg/l NHā | CB1270 |
Ammonium | 5.0 ā 20.0 mg/l NHā | CB1390 |
Ammonium | 20 ā 180 mg/l NHā | CB1280 |
Appelzuur | 5.0 ā 60.0 mg/l appelzuur | op aanvraag |
Ascorbinezuur | 25 ā 450 mg/l ascorbinezuur | CB1140 |
Blanco strips | op aanvraag | |
Calcium | 5 ā 125 mg/l Ca | CB1155 |
Chloor | 0.5 ā 10.0 mg/l Clā | CB1160 |
Fosfaat | 5 ā 120 mg/l POā | CB1350 |
Glucose | 1 ā 100 mg/l glucose | CB1400 |
Hydroxymethylfurfural | 1.0 ā 60.0 mg/l HMF | op aanvraag |
IJzer | 0.5 ā 20.0 mg/l Fe (II) | CB1200 |
Kalium | 0.25 ā 1.20 g/l K | CB1240 |
Melkzuur | 3.0 ā 60.0 mg/l melkzuur | CB1115 |
Magnesium | 5 ā 100 mg/l Mg | CB1420 |
Nitraat | 3 ā 90 mg/l NOā | CB1310 |
Nitraat | 5 ā 225 mg/l NOā | CB1320 |
Nitriet | 0.5 ā 25.0 mg/l NOā | CB1300 |
Nitriet | 0.03 ā 1.00 g/l NOā | op aanvraag |
Perazijnzuur | 1.0 ā 22.5 mg/l perazijnzuur | CB1120 |
Perazijnzuur | 20.0 ā 100 mg/l perazijnzuur | op aanvraag |
Perazijnzuur | 75 ā 400 mg/l perazijnzuur | CB1130 |
Peroxide | 0,2 ā 20 mg/l HāOā | CB1220 |
Peroxide | 100 ā 1.000 mg/l HāOā | CB1230 |
Sucrose | 0.25 ā 2.50 g/l | op aanvraag |
Suiker totaal | 65 ā 650 mg/l suiker totaal | CB1402 |
Sulfiet | 10 ā 200 mg/l SOā | CB1360 |
Totale hardheid | 0.1 ā 30.0 Ā°d | CB1410 |
Statistieknummer: 9027.50.00