Reflectometer, CB1000
Reflectometer, CB1000
Reflectometer in een complete koffer voor verschillende analyses van hoge kwaliteit voor monstermaterialen van voedsel-, water- en industriële tot milieumonsters.
Let op! Er worden geen test strips meegeleverd.
Deze kunnen apart meebesteld worden.
(Klik op “Meer lezen” in de productbeschrijving om de teststrips te bekijken)
€1.695,00 excl. BTW
Lees hier alles over de keurmerken.
Snelle navigatie
Productbeschrijving
Reflectometer in een complete koffer voor verschillende analyses van hoge kwaliteit voor monstermaterialen van voedsel-, water- en industriële tot milieumonsters.
Voor snelle, maar betrouwbare bepalingen biedt het Reflectoquant®-systeem kwantitatieve digitale resultaten met behulp van een breed scala aan parameter specifieke teststrips. Ze worden eenvoudig in het monster gedompeld en vervolgens wordt de kleurreactie van de test strips kwantitatief uitgelezen met behulp van deze reflectometer.
Specificaties:
Lichtbron: 4 LEDs, groen/rood, dubbele optiek
Meetbereik: 4 – 90% relatieve reflectie
Nauwkeurigheid: 0,1/0,5% relatieve reflectie
Meetoppervlakte: 4 x 6 mm
Bedrijfstemperatuur: 5…40°C
Voeding: 4x 1,5V AAA batterijen
Geheugen: 50 test methodes, 200 meetresultaten, 50 RQcheck resultaten, 50 kalibratie resultaten
Afmetingen: 184 x 79 x 30 mm (meter)
Gewicht: 253 gr (meter)
Let op! Er worden geen teststrips meegeleverd.
De onderstaande teststrips kunnen apart besteld worden:
(klik op het artikelnummer om mee te bestellen)
Ammonium | 0.2 – 7.0 mg/l NH₄ | CB1270 |
Ammonium | 5.0 – 20.0 mg/l NH₄ | CB1390 |
Ammonium | 20 – 180 mg/l NH₄ | CB1280 |
Appelzuur | 5.0 – 60.0 mg/l appelzuur | op aanvraag |
Ascorbinezuur | 25 – 450 mg/l ascorbinezuur | CB1140 |
Blanco strips | op aanvraag | |
Calcium | 5 – 125 mg/l Ca | CB1155 |
Chloor | 0.5 – 10.0 mg/l Cl₂ | CB1160 |
Fosfaat | 5 – 120 mg/l PO₄ | CB1350 |
Glucose | 1 – 100 mg/l glucose | CB1400 |
Hydroxymethylfurfural | 1.0 – 60.0 mg/l HMF | op aanvraag |
IJzer | 0.5 – 20.0 mg/l Fe (II) | CB1200 |
Kalium | 0.25 – 1.20 g/l K | CB1240 |
Melkzuur | 3.0 – 60.0 mg/l melkzuur | CB1115 |
Magnesium | 5 – 100 mg/l Mg | CB1420 |
Nitraat | 3 – 90 mg/l NO₃ | CB1310 |
Nitraat | 5 – 225 mg/l NO₃ | CB1320 |
Nitriet | 0.5 – 25.0 mg/l NO₂ | CB1300 |
Nitriet | 0.03 – 1.00 g/l NO₂ | op aanvraag |
Perazijnzuur | 1.0 – 22.5 mg/l perazijnzuur | CB1120 |
Perazijnzuur | 20.0 – 100 mg/l perazijnzuur | op aanvraag |
Perazijnzuur | 75 – 400 mg/l perazijnzuur | CB1130 |
Peroxide | 0,2 – 20 mg/l H₂O₂ | CB1220 |
Peroxide | 100 – 1.000 mg/l H₂O₂ | CB1230 |
Sucrose | 0.25 – 2.50 g/l | op aanvraag |
Suiker totaal | 65 – 650 mg/l suiker totaal | CB1402 |
Sulfiet | 10 – 200 mg/l SO₃ | CB1360 |
Totale hardheid | 0.1 – 30.0 °d | CB1410 |
Statistieknummer: 9027.50.00